產品特點:
結構緊湊,所需安裝空間小
安裝及維護便捷
同心度高,抗傾斜能力強
大電流溫升低
信號抗干擾能力強,免維護
高壓安全性強,絕緣性能穩定
環境適應性強,高低溫、振動、沖擊、鹽霧、濕熱等條件均可滿足。
可與光纖、射頻、液(氣)旋轉關節集成
可附加熱除濕裝置,散熱裝置等
應用領域:
海工領域
重工機械
盾構機
大功率設備
技術參數:
內容 | 常規參數 | 最高參數 | |||||||||
工作環境 | 防護等級 | IP40 | IP67 | ||||||||
工作溫度 | -40℃~+60℃ | -60℃~+60℃ / 0℃~+150℃ | |||||||||
工作濕度 | ≯95% | 100% | |||||||||
動力指標 | 工作電壓 | ≤690VAC | 10KV | ||||||||
工作電流 | ≤1200A | 3000A | |||||||||
動態電阻波動 | ≤0.01Ω | ≤0.003Ω | |||||||||
絕緣電阻 | 1000MΩ@1000VDC | 1000MΩ@5000VDC | |||||||||
耐壓強度 | 2000VAC | 30KVAC | |||||||||
信號類型 | 低頻、中頻、高頻電信號,光纖信號; 具體指標參見相應類型產品手冊 | ||||||||||
機械指標 | 工作轉速 | 0~30rpm | 100rpm | ||||||||
中心過孔尺寸 | ≤300mm | 1000mm | |||||||||
產品壽命(參考) | ≥800萬轉 | ≥2000萬轉 | |||||||||
由于產品尺寸及應用環境不確定,產品壽命僅供參考,具體以技術協議為準。 |
型號說明:
型號:
圖紙:
可選項:
外形尺寸
安裝尺寸及安裝方式
殼體材質及表面處理方式
電連接方式(電纜或連接器)、型號及位置
產品銘牌或標簽內容及位置
試驗項目
聯系電話:13777770275 QQ 226778285 郵箱:asia1100@163.com